2009 | 2012 | |||||
Botoak | Legebiltzarkideak | %(**) | Botoak | Legebiltzarkideak | %(**) | |
EH Bildu | - | - | - | 277923 | 21 | 24,67 |
D3M(*) | 100939 | - | 8,79 | - | - | - |
Aralar | 62514 | 4 | 5,44 | - | - | - |
EA | 38198 | 1 | 3,33 | - | - | - |
PNV | 399600 | 30 | 34,79 | 384766 | 27 | 34,16 |
PSE | 318112 | 25 | 27,69 | 212809 | 16 | 18,90 |
PP | 146148 | 13 | 12,72 | 130584 | 10 | 11,59 |
Ezk.A - IU | - | - | - | 30318 | - | 2,69 |
EB | - | - | - | 17345 | - | 1,54 |
EB-IU | 36373 | 1 | 3,17 | - | - | - |
UPyD | 22233 | 1 | 1,94 | 21539 | 1 | 1,91 |
Ongi etorri | - | - | - | 101 | - | 101 |
UCE | - | - | - | 684 | - | 0,06 |
EQUO | - | - | - | 11625 | - | 1,03 |
PACMA/ATTKA | 1504 | - | 0,13 | 4066 | - | 0,36 |
EB-AZ | - | - | - | 11480 | - | 1,02 |
PUM+J | 3072 | - | 0,27 | 2476 | - | 0,22 |
PYC | - | - | - | 59 | - | 0,01 |
PH | 418 | - | 0,04 | 1113 | - | 0,10 |
PF y V | 1052 | - | 0,09 | 821 | - | 0,07 |
EK-PCPE | - | - | - | 442 | - | 0,04 |
HARTOS.org | - | - | - | 2831 | - | 0,25 |
POSI | 1178 | - | 0,10 | 778 | - | 0,07 |
B-LV | 5643 | - | 0,49 | - | - | - |
EKA-PC | 151 | - | 0,01 | - | - | - |
Zuriak | 11562 | - | 1,01 | 14640 | - | 1,29 |
Baliogabeak(*) | - | - | - | 9168 | - | 0,81 |
Parte-hartzea | 1148697 | - | %64,68 | 1135568 | - | %63,96 |
Abstentzioa | 627362 | - | %35,32 | 639783 | - | %36,04 |
*2009an D3Mren botoak baliogabetu egin zituzten. **Emandako boto guztien gaineko portzentajea |