2009 | 2012 | |||||
Botoak | Legebiltzarkideak | %(**) | Botoak | Legebiltzarkideak | %(**) | |
EH Bildu | - | - | - | 34193 | 6 | 21,74 |
D3M(*) | 9060 | - | 5,61 | - | - | - |
Aralar | 6613 | 1 | 4,09 | - | - | - |
EA | 5280 | - | 3,27 | - | - | - |
PNV | 45767 | 8 | 28,34 | 40116 | 7 | 25,51 |
PSE | 47523 | 9 | 29,42 | 30358 | 6 | 19,30 |
PP | 32188 | 6 | 19,93 | 29374 | 5 | 18,68 |
Ezk.A - IU | - | - | - | 4579 | - | 2,91 |
EB | - | - | - | 2488 | - | 1,58 |
EB-IU | 5053 | - | 3,13 | - | - | - |
UPyD | 5990 | 1 | 3,71 | 5453 | 1 | 3,47 |
Ongi etorri | - | - | - | 101 | - | 101 |
UCE | - | - | - | 154 | - | 0,10 |
EQUO | - | - | - | 4287 | - | 2,73 |
PACMA/ATTKA | - | - | - | 669 | - | 0,43 |
EB-AZ | - | - | - | 2309 | - | 1,47 |
PUM+J | 792 | - | 0,49 | 638 | - | 0,41 |
PYC | - | - | - | 59 | - | 0,04 |
PH | - | - | - | 223 | - | 0,14 |
PF y V | - | - | - | - | - | - |
EK-PCPE | - | - | - | - | - | - |
HARTOS.org | - | - | - | - | - | - |
POSI | 209 | - | 0,13 | - | - | - |
B-LV | 1246 | - | 0,77 | - | - | - |
EKA-PC | - | - | - | - | - | - |
Zuriak | 1797 | - | 1,11 | 2270 | - | 1,42 |
Baliogabeak(*) | - | - | - | 2348 | - | 1,47 |
Parte-hartzea | 161518 | - | %65,07 | 159619 | - | %63,59 |
Abstentzioa | 86713 | - | %34,93 | 91375 | - | %36,41 |
*2009an D3Mren botoak baliogabetu egin zituzten. **Emandako boto guztien gaineko portzentajea |