2009 | 2012 | |||||
Botoak | Legebiltzarkideak | %(**) | Botoak | Legebiltzarkideak | %(**) | |
EH Bildu | - | - | - | 128644 | 6 | 21,20 |
D3M(*) | 43971 | - | 6,96 | - | - | - |
Aralar | 24639 | 1 | 3,90 | - | - | - |
EA | 17033 | - | 2,69 | - | - | - |
PNV | 241732 | 12 | 38,24 | 230204 | 11 | 37,94 |
PSE | 177875 | 8 | 28,14 | 113536 | 5 | 18,71 |
PP | 81837 | 4 | 12,95 | 70749 | 3 | 11,66 |
Ezk.A - IU | - | - | - | 16109 | - | 2,65 |
EB | - | - | - | 9817 | - | 1,62 |
EB-IU | 20080 | - | 3,18 | - | - | - |
UPyD | 10916 | - | 1,73 | 10855 | - | 1,79 |
Ongi etorri | - | - | - | - | - | - |
UCE | - | - | - | 307 | - | 0,05 |
EQUO | - | - | - | 4656 | - | 0,77 |
PACMA/ATTKA | 1504 | - | 0,24 | 2052 | - | 0,34 |
EB-AZ | - | - | - | 5598 | - | 0,92 |
PUM+J | 1232 | - | 0,19 | 1159 | - | 0,19 |
PYC | - | - | - | - | - | - |
PH | 418 | - | 0,07 | 555 | - | 0,09 |
PF y V | 1052 | - | 0,17 | 821 | - | 0,14 |
EK-PCPE | - | - | - | 442 | - | 0,07 |
HARTOS.org | - | - | - | 2831 | - | 0,47 |
POSI | 969 | - | 0,15 | 778 | - | 0,13 |
B-LV | 2689 | - | 0,43 | - | - | - |
EKA-PC | 151 | - | 0,02 | - | - | - |
Zuriak | 5972 | - | 0,94 | 7649 | - | 1,25 |
Baliogabeak(*) | - | - | - | 4721 | - | 0,77 |
Parte-hartzea | 632070 | - | %66,34 | 611483 | - | %64,47 |
Abstentzioa | 320774 | - | %33,66 | 336939 | - | %35,53 |
*2009an D3Mren botoak baliogabetu egin zituzten. **Emandako boto guztien gaineko portzentajea |